Découvrez le nouveau classement des PIB mondiaux ainsi que le classement des PIB par habitant.
Publié le 16/02/2012
Avec un PIB estimé à plus de 15 000 milliards de dollars en 2011, les Etats-Unis restent de loin en tête du classement mondial des pays les plus riches, ou plus exactement produisant le plus de richesse. La Chine, qui avait ravi la deuxième marche du podium au Japon en 2010, est encore loin derrière avec un PIB de près de 7 000 milliards de dollars tout de même. Le PIB de la France, à 2 800 milliards de dollars, est situé en cinquième position, entre celui de l'Allemagne et celui du Brésil, qui s'est emparé de la sixième place du Royaume-Uni.
En fin de classement, on retrouve logiquement les toutes petites nations (Kiribati, São Tomé-et-Príncipe, Tuvalu ou les îles Tonga), avec des PIB qui n'atteignent pas le milliard de dollars.
Le classement des pays par PIB (estimations 2011, prix courants) | ||||||
Rang | Pays | PIB 2011 (milliards $) | PIB 2010 (milliards $) | Evolution | ||
1 | Etats-Unis | 15 065 | 14 527 | +3,7% | ||
2 | Chine | 6 988 | 5 878 | +18,9% | ||
3 | Japon | 5 855 | 5 459 | +7,3% | ||
4 | Allemagne | 3 629 | 3 286 | +10,4% | ||
5 | France | 2 808 | 2 563 | +9,6% | ||
6 | Brésil | 2 518 | 2 090 | +20,5% | ||
7 | Royaume-Uni | 2 481 | 2 250 | +10,3% | ||
8 | Italie | 2 246 | 2 055 | +9,3% | ||
9 | Russie | 1 885 | 1 480 | +27,4% | ||
10 | Inde | 1 843 | 1 632 | +13,0% | ||
11 | Canada | 1 759 | 1 577 | +11,5% | ||
12 | Espagne | 1 536 | 1 410 | +9,0% | ||
13 | Australie | 1 507 | 1 237 | +21,8% | ||
14 | Mexique | 1 185 | 1 034 | +14,6% | ||
15 | Corée | 1 164 | 1 014 | +14,7% | ||
16 | Pays-Bas | 858 | 781 | +9,9% | ||
17 | Indonésie | 834 | 707 | +18,1% | ||
18 | Turquie | 763 | 735 | +3,8% | ||
19 | Suisse | 666 | 528 | +26,1% | ||
20 | Suède | 572 | 459 | +24,6% | ||
Source : FMI |
En queue de peloton, la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi doivent se contenter de 200 dollars environ par habitant.
Les pays avec le plus gros PIB par habitant (estimations 2011, prix courants) | ||||||
Rang | Pays | PIB 2011 par habitant ($) | PIB 2010 par habitant ($) | Evolution | ||
1 | Luxembourg | 122 272 | 108 952 | +12,2% | ||
2 | Qatar | 97 967 | 74 901 | +30,8% | ||
3 | Norvège | 96 591 | 84 144 | +14,8% | ||
4 | Suisse | 84 983 | 67 779 | +25,4% | ||
5 | Australie | 66 984 | 55 672 | +20,3% | ||
6 | Emirats arabes unis | 66 625 | 57 884 | +15,1% | ||
7 | Danemark | 63 003 | 55 986 | +12,5% | ||
8 | Suède | 61 098 | 49 183 | +24,2% | ||
9 | Pays-Bas | 51 410 | 46 986 | +9,4% | ||
10 | Canada | 51 147 | 46 303 | +10,5% | ||
11 | Singapour | 50 714 | 43 117 | +17,6% | ||
12 | Autriche | 50 504 | 44 988 | +12,3% | ||
13 | Finlande | 50 090 | 44 496 | +12,6% | ||
14 | Irlande | 48 517 | 46 298 | +4,8% | ||
15 | Etats-Unis | 48 147 | 46 860 | +2,7% | ||
16 | Belgique | 48 110 | 42 845 | +12,3% | ||
17 | Koweït | 46 461 | 37 009 | +25,5% | ||
18 | Japon | 45 774 | 42 783 | +7,0% | ||
19 | Alemagne | 44 556 | 40 274 | +10,6% | ||
20 | France | 44 401 | 40 704 | +9,1% | ||
Source : FMI |
A lire ailleurs | ||
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml
***
***
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire