Smic horaire
Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est le salaire minimum horaire en dessous duquel (en théorie) aucun salarié ne peut être payé en France.Son taux horaire ou son tarif horaire, réévalué au minimum tous les ans (au 1er Janvier généralement) définit la valeur du SMIC et sert souvent de base au calcul du salaire mensuel.
Le SMIC horaire brut a été fixé à 9.22 euros par heure à compter du 1er Janvier 2012
Détails des taux horaire du SMIC applicables à partir du 1er Janvier 2012 :Smic horaire brut | 9,22 € |
---|---|
Smic horaire net (indicatif) | 7,23 € |
Minimum garanti | 3,44 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 398,37 € |
Smic mensuel net (indicatif) | 1 096,94 € |
Anciens montant du Smic horaire
Smic au 1er Decembre 2011
Smic horaire brut | 9,19 € |
---|---|
Smic horaire net | 7,21 € |
Minimum garanti | 3,438 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 393,82 € |
Smic mensuel net | 1 093,37 € |
Smic au 1er Janvier 2011
Smic horaire brut | 9,00 € |
---|---|
Smic horaire net | 7,06 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 365,00 € |
Smic mensuel net | 1 070,76 € |
Smic au 1er Janvier 2010
Smic horaire brut | 8,86 € |
---|---|
Smic horaire net | 6,96 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 343,77 € |
Smic mensuel net | 1 056,24 € |
Smic au 1er Juillet 2009
Smic horaire brut | 8,82 € |
---|---|
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 337,73 € |
Smic mensuel net | 1 047,44 € |
Smic au 1er Juillet 2008
Smic horaire brut | 8,71 € |
---|---|
Smic horaire net | 6,84 € |
Minimum garanti | 3,31 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 321,02 € |
Smic mensuel net | 1 037,53 € |
Smic au 1er mai 2008
Smic horaire brut | 8,63 € |
---|---|
Smic horaire net | 6,78 € |
Minimum garanti | 3,28 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 308,88 € |
Smic mensuel net | 1 027,99 € |
Smic au 1er juillet 2007
Smic horaire brut | 8,44 € |
---|---|
Smic horaire net | 6,63 € |
Minimum garanti | 3,21 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 280,07 € |
Smic mensuel net | 1 005,37 € |
Smic au 1er juillet 2006
Smic horaire brut | 8,27 € |
---|---|
Smic horaire net | 6,50 € |
Minimum garanti | 3,17 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 254,28 € |
Smic mensuel net | 984,61 € |
Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement
http://www.les-horaires.fr/pratique/smic-horaire.php
***
Smic 2012 : montant mensuel et taux horaire
Le Smic détermine le montant du salaire minimum légal en France. Il est revalorisé le 1er janvier 2012.
Dernière mise à jour le 16/12/2011 - (Publié le 21/10/2010)
A partir du 1er janvier 2012, le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s'établit à 9,22 euros brut par heure. Pour un mois de travail, sur la base de 151,67 heures, le salaire mensuel atteint 1 398,37 euros brut.Le montant brut du Smic | ||||
Date | Smic mensuel brut | Smic horaire brut | ||
1er juillet 2005 | 1 217,88 € | 8,03 € | ||
1er juillet 2006 | 1 254,28 € | 8,27 € | ||
1er juillet 2007 | 1 280,07 € | 8,44 € | ||
1er mai 2008 | 1 308,88 € | 8,63 € | ||
1er juillet 2008 | 1 321,02 € | 8,71 € | ||
1er juillet 2009 | 1 337,70 € | 8,82 € | ||
1er janvier 2010 | 1 343,77 € | 8,86 € | ||
1er janvier 2011 | 1 365 € | 9 € | ||
1er décembre 2011 | 1 393,82 € | 9,19 € | ||
1er janvier 2012 | 1 398,37 € | 9,22 € | ||
Source : Insee |
Le Smic mensuel net évolue donc lui aussi. Il atteint environ 1 096 euros net en décembre 2011 pour 35 heures hebdomadaires contre 1 073 euros au 1er janvier 2011. Les 2,3 millions de Français touchant le Smic gagnent donc 23 euros de plus par mois par rapport au 1er janvier 2011.
Le montant net du Smic | |||
Date | Smic mensuel net | ||
1er janvier 2010 | 1 056 € | ||
1er janvier 2011 | 1 073 € | ||
1er décembre 2011 | 1 096 € | ||
Source : JDN |
Jusqu'en 2009, le Smic était revalorisé le 1er juillet de chaque année. En 2010, la date de cette réévaluation est fixée au 1er janvier. L'ampleur de l'augmentation du Smic est calculée en additionnant :
- l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC), précisément celui des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac
- la moitié de la croissance du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO)
En dehors de ces revalorisations annuelles, le Smic est également rehaussé lorsque l'indice des prix (hors tabac) augmente de plus de 2%.
Enfin, ces modes de calcul définissent des hausses minimales, le gouvernement pouvant choisir de donner un coup de pouce au Smic en allant au-delà.
http://www.journaldunet.com/management/remuneration/smic-mensuel-et-smic-horaire.shtml
***
- Smic horaire (fr)
- Salaire minimum (be)
- En Europe, le salaire minimum pâtit de la crise
- Classement PIB : les pays les plus riches du monde...
Les 20 hommes les plus riches du monde
Découvrez le nouveau classement Forbes des milliardaires du monde. LireLe guide des salaires : tous les professionnels, toutes les villes
Classement PIB : les pays les plus riches du monde
***Le salaire d'un médecin acupuncteur : 4 083 € nets par mois
source UNASA, 2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire